Глубинные проходные стеллажи Drive-Through: варианты комплектации
Выбрать в общем каталоге стеллажей →
Раздельные противоположные въезды. FIFO при соблюдении направления загрузки и отбора. Назначение: паллетные партии с ротацией.
«Набивные» и «глубинные» — распространённые названия одного семейства канальных систем. Здесь разделены реальные схемы доступа: Drive-In с одним въездом и проходная Drive-Through. Двойная глубина — другое решение, требующее специальной техники.
Цены приведены за комплект оборудования указанного состава. Параметры объекта, срок изготовления и монтаж согласовываются отдельно.

Сравнение комплектаций
| Модель и состав | Количество в комплекте | Высота, мм | Уровни | Параметры модуля, Ш × Г, мм | Стоимость комплекта, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-DT-01 | 24 паллетоместа | 4500 | 2 | 1350 × 3600 | 120 000Цена базового комплекта |
| MS-DT-02 | 48 паллетомест | 4500 | 2 | 1350 × 7200 | 240 000Цена базового комплекта |
| MS-DT-03 | 96 паллетомест | 6000 | 3 | 1350 × 9600 | 480 000Цена базового комплекта |
| MS-DT-04 | 144 паллетоместа | 6000 | 3 | 1350 × 14400 | 720 000Цена базового комплекта |
| MS-DT-05 | 240 паллетомест | 6000 | 3 | 1350 × 14400 | 1 200 000Цена базового комплекта |
| MS-DT-06 | 480 паллетомест | 7000 | 4 | 1350 × 14400 | 2 400 000Цена базового комплекта |
| MS-DT-07 | 720 паллетомест | 8000 | 4 | 1350 × 14400 | 3 600 000Цена базового комплекта |
| MS-DT-08 | 960 паллетомест | 9000 | 4 | 1350 × 14400 | 4 800 000Цена базового комплекта |
| MS-DT-09 | 1920 паллетомест | 10000 | 5 | 1350 × 14400 | 9 600 000Цена базового комплекта |
| MS-DT-10 | 3840 паллетомест | 11000 | 6 | 1350 × 14400 | 19 200 000Цена базового комплекта |




