Набивные стеллажи Drive-In: варианты комплектации
Выбрать в общем каталоге стеллажей →
Въезд погрузчика с одной стороны канала. LIFO — последняя паллета отбирается первой. Назначение: однородные паллетные партии.
«Набивные» и «глубинные» — распространённые названия одного семейства канальных систем. Здесь разделены реальные схемы доступа: Drive-In с одним въездом и проходная Drive-Through. Двойная глубина — другое решение, требующее специальной техники.
Цены приведены за комплект оборудования указанного состава. Параметры объекта, срок изготовления и монтаж согласовываются отдельно.

Сравнение комплектаций
| Модель и состав | Количество в комплекте | Высота, мм | Уровни | Параметры модуля, Ш × Г, мм | Стоимость комплекта, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-DI-01 | 24 паллетоместа | 4500 | 2 | 1350 × 3600 | 108 000Цена базового комплекта |
| MS-DI-02 | 48 паллетомест | 4500 | 2 | 1350 × 7200 | 216 000Цена базового комплекта |
| MS-DI-03 | 96 паллетомест | 6000 | 3 | 1350 × 9600 | 432 000Цена базового комплекта |
| MS-DI-04 | 144 паллетоместа | 6000 | 3 | 1350 × 14400 | 648 000Цена базового комплекта |
| MS-DI-05 | 240 паллетомест | 6000 | 3 | 1350 × 14400 | 1 080 000Цена базового комплекта |
| MS-DI-06 | 480 паллетомест | 7000 | 4 | 1350 × 14400 | 2 160 000Цена базового комплекта |
| MS-DI-07 | 720 паллетомест | 8000 | 4 | 1350 × 14400 | 3 240 000Цена базового комплекта |
| MS-DI-08 | 960 паллетомест | 9000 | 4 | 1350 × 14400 | 4 320 000Цена базового комплекта |
| MS-DI-09 | 1920 паллетомест | 10000 | 5 | 1350 × 14400 | 8 640 000Цена базового комплекта |
| MS-DI-10 | 3840 паллетомест | 11000 | 6 | 1350 × 14400 | 17 280 000Цена базового комплекта |




