Максстор · планирование бюджета
Прайс по 27 типам стеллажей
24 числовых ориентира и 3 категории с расчётом по спецификации. Для каждой системы указаны единица цены, основание и базовая комплектация. Рыночные ориентиры — данные для первого расчёта, а не утверждённая цена поставки Максстор.
| Тип | Ориентир | Основание | Комплектация и условия |
|---|---|---|---|
| Паллетные фронтальные стеллажи | 30 000 ₽ секция | Каталог Максстор | MS-PF-01 Комплект из 1 секции; сопоставление с ценой за паллетоместо только после согласования вместимости. |
| Набивные Drive-In / Drive-Through | 4 500 ₽ паллетоместо | Каталог / 24 места | MS-DI-01: 108 000 / 24 Drive-Through: MS-DT-01 = 120 000 / 24 = 5 000 руб./место; это отдельная схема. |
| Гравитационные стеллажи | 15 000 ₽ паллетоместо | Каталог / 12 мест | MS-GF-01: 180 000 / 12 Базовая конфигурация; глубина канала и тормозные элементы влияют на итог. |
| Стеллажи Push-Back | 4 500 ₽ паллетоместо | Рыночный ориентир «от» | Pelator PB-1 Предлагаемый старт для бюджета, не подтверждённая отпускная цена Максстор. |
| Стеллажи Pallet Shuttle | 15 416,67 ₽ паллетоместо | Каталог / 240 мест | MS-PS-01: 3 700 000 / 240 Состав шаттлов и зарядных устройств фиксировать отдельно; цена за место не заменяет цену всего комплекса. |
| Полочные стеллажи | 10 000 ₽ секция | Каталог / 3 секции | MS-SH-01: 30 000 / 3 Для MS-SH-06 отдельная новая смета; лёгкие серии SH-T дешевле и не являются равноценной заменой. |
| Стеллажи Cash & Carry | По спецификации комплект | По спецификации | Паллетная часть + полочная часть + защита Числовой старт не назначен: нет сопоставимой комплектации и цены. Формула: BOM + ограждения + отделка + монтаж. |
| Архивные стеллажи | 5 000 ₽ секция | Каталог / 6 секций | MS-AR-01: 30 000 / 6 Папки, число полок и глубина обязательны для сопоставления. |
| Консольные стеллажи | 25 000 ₽ колонна в комплекте | Каталог / 4 колонны | MS-CN-01: 100 000 / 4 Доля стоимости комплекта, не цена голой стойки. Консоли, опоры и связи включаются по проекту. |
| Платформенные мезонины на колоннах | 15 000 ₽ м² настила | Каталог / 50 м² | MS-MZ-01: 750 000 / 50 Площадь именно настила; лестницы, высота и нагрузки по проекту. |
| Мезонины на фронтальных стеллажах | 10 000 ₽ м² настила | Рыночный ориентир «от» | Металл-Форм: паллетный мезонин Рекомендация для первого бюджета; итоговый состав не подтверждён. |
| Мезонины на полочных стеллажах | 10 000 ₽ м² настила | Рыночный ориентир «от» | Металл-Форм: полочный мезонин Рамы, этажность и лестница меняют бюджет; цена обычной секции SH-B не равна цене мезонина. |
| Комбинированные мезонины | 12 500 ₽ м² настила | Расчётное допущение | 50% × 15 000 + 50% × 10 000 Предварительная смесь двух систем, без отдельного расчёта переходов. Коэффициент и доли уточняются. |
| Мобильные стеллажные системы | 18 000 ₽ м² | Рыночный ориентир «от» | Логитех: передвижные системы Обобщающая категория; тип площади и состав механизма требуют уточнения. |
| Стеллажи для шин и дисков | 10 000 ₽ секция | Каталог / 3 секции | MS-TR-01: 30 000 / 3 Яндекс: 14 245–14 839 руб. за другие конфигурации; процент удешевления не рассчитывается. |
| Стеллажи для рулонов | 60 000 ₽ секция | Каталог Максстор | MS-RL-01 Оси, диаметры и массы рулонов — по спецификации; рынок без точного аналога. |
| Стеллажи для металла | 500 000 ₽ кассетный модуль | Каталог Максстор | MS-MT-01 Для листового металла; не сравнивать с обычной консольной колонной. |
| Стеллажи для катушек | 120 000 ₽ секция | Каталог Максстор | MS-CB-01 Рынок: СК 1,9-1 = 45 000 руб., другая модель. Проверить барабаны, оси и размотку. |
| Узкопроходные паллетные стеллажи VNA | 2 000 ₽ паллетоместо | Рыночный ориентир «от» | SOLOS VNA Без подтверждения включения техники, пола, направляющих и защит. |
| Паллетные стеллажи Double-Deep | 3 583,33 ₽ паллетоместо | Каталог / 24 места | MS-DD-01: 86 000 / 24 Сохраняется спецификация двойной глубины и требования к технике. |
| Среднегрузовые стеллажи Longspan | 14 430 ₽ основная секция | Аналог в каталоге Максстор | SH-B 2000×1530×785, 2 уровня Фанерный настил; опубликованное значение нагрузки требует привязки к фактическим стойкам. |
| Гравитационные стеллажи Carton Flow | По спецификации комплект | По спецификации | Каркас + роликовые дорожки + разделители Нет проверенной цены сопоставимого коробочного модуля. Паллетную гравитацию в цену коробочной не переводить. |
| Мобильные паллетные стеллажи | 3 700 ₽ паллетоместо | Рыночный ориентир «от» | Стеллажные конструкции СПб Комплектность привода и рельсов не указана; в договорную цену не переносить без расчёта. |
| Мобильные полочные стеллажи | 900 000 ₽ блок | Каталог Максстор | MS-MB-01 Не сравнивать полный блок с одной мобильной секцией за 66 400 руб. |
| Самонесущие склады Rack-Clad | 6 500 ₽ м² площади склада | Середина рыночного диапазона | (5 500 + 7 500) / 2 Ориентир, не смета здания: фундамент, климат, обшивка, пожарные решения считаются для объекта. |
| Автоматизированные склады AS/RS | 4 500 000 ₽ система | Рыночный ориентир «от» | Лифтовой / карусельный модуль Только соответствующий класс модуля; не стартовая цена любого кранового AS/RS-склада. |
| Специальные системы хранения | По спецификации комплект | По спецификации | Специальная оснастка и нестандартный груз Универсальная цена недостоверна. Формула: BOM + оснастка + проектирование + пусконаладка. |
Новый расчёт MS-SH-06
Для схемы 8 рядов по 10 секций рассчитаны 88 рам, 960 балок и 480 полочных уровней. Основной состав — 1 443 216,96 ₽, расчётный резерв — 10%, предварительный бюджет — 1 588 000 ₽. Геометрия узлов, анкеровка и допустимая нагрузка подтверждаются отдельно.
Как собраны ориентиры
Использованы опубликованные комплектации Максстор, предоставленные спецификации, доступные предложения Яндекс Маркета и сайты производителей. В Яндексе подтверждены две цены для шинных стеллажей с оплатой Яндекс Пэй: 14 245 и 14 839 ₽. Их размеры и состав отличаются от MS-TR-01; скидка относительно них не заявляется.
Основные открытые источники: Яндекс Маркет, Pelator, Металл-Форм, Логитех. Остальные ссылки и условия приведены в PDF.
