Шаттловые стеллажи Pallet Shuttle: варианты комплектации
Выбрать в общем каталоге стеллажей →
Шаттл в канале; техника обслуживает фронт. LIFO или FIFO по проекту. Назначение: паллетные партии в глубоких каналах.
Цены приведены за комплект оборудования указанного состава. Параметры объекта, срок изготовления и монтаж согласовываются отдельно.

Сравнение комплектаций
| Модель и состав | Количество в комплекте | Высота, мм | Уровни | Параметры модуля, Ш × Г, мм | Стоимость комплекта, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-PS-01 | 240 паллетомест | 6000 | 3 | 1350 × 14400 | 3 700 000Цена базового комплекта |
| MS-PS-02 | 480 паллетомест | 6000 | 3 | 1350 × 14400 | 4 900 000Цена базового комплекта |
| MS-PS-03 | 720 паллетомест | 7000 | 4 | 1350 × 14400 | 6 100 000Цена базового комплекта |
| MS-PS-04 | 960 паллетомест | 7000 | 4 | 1350 × 14400 | 7 300 000Цена базового комплекта |
| MS-PS-05 | 1200 паллетомест | 8000 | 4 | 1350 × 14400 | 8 500 000Цена базового комплекта |
| MS-PS-06 | 1600 паллетомест | 8000 | 4 | 1350 × 14400 | 10 500 000Цена базового комплекта |
| MS-PS-07 | 2400 паллетомест | 9000 | 5 | 1350 × 14400 | 14 500 000Цена базового комплекта |
| MS-PS-08 | 3200 паллетомест | 10000 | 5 | 1350 × 14400 | 18 500 000Цена базового комплекта |
| MS-PS-09 | 4000 паллетомест | 11000 | 6 | 1350 × 14400 | 22 500 000Цена базового комплекта |
| MS-PS-10 | 5000 паллетомест | 12000 | 6 | 1350 × 14400 | 30 000 000Цена базового комплекта |




